Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1874 | 30,25% | 1566 | 25,28% | 308 | 4,97% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1490 | 24,05% | 2 | 0,03% | 1488 | 24,02% |
4 | ANAK | 2604 | 42,03% | 1467 | 23,68% | 1137 | 18,35% |
5 | MENANTU | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
6 | CUCU | 24 | 0,39% | 12 | 0,19% | 12 | 0,19% |
7 | ORANGTUA | 10 | 0,16% | 0 | 0,00% | 10 | 0,16% |
8 | MERTUA | 6 | 0,10% | 0 | 0,00% | 6 | 0,10% |
9 | FAMILI LAIN | 16 | 0,26% | 7 | 0,11% | 9 | 0,15% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 11 | 0,18% | 9 | 0,15% | 2 | 0,03% |
JUMLAH | 6041 | 97,51% | 3067 | 49,51% | 2974 | 48,01% | |
BELUM MENGISI | 154 | 2,49% | 66 | 1,07% | 88 | 1,42% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025