Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 10 | 0,33% | 0 | 0,00% | 10 | 0,33% |
2 | Tidak Hamil | 592 | 19,33% | 0 | 0,00% | 592 | 19,33% |
JUMLAH | 602 | 19,66% | 0 | 0,00% | 602 | 19,66% | |
BELUM MENGISI | 2460 | 80,34% | 0 | 0,00% | 2460 | 80,34% | |
TOTAL | 3062 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3062 | 100,00% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2024