Desa BATURAGUNG
Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah
Hari
Jam
Mnt
Dtk
HUT Republik Indonesia ke - 81
Dirgahayu Republik Indonesia 81 Tahun
| Hari ini | : | 2,101 |
| Kemarin | : | 2,825 |
| Total | : | 1,239,920 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa BATURAGUNG berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3315172016 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
Website Desa BATURAGUNG ini menggunakan OpenSID 2512.0.0 dan Tema Carano v1.4
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Gubug - Grobogan
Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah
Hari
Jam
Mnt
Dtk
Dirgahayu Republik Indonesia 81 Tahun
Gubug - Grobogan
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
04 Maret 2026
7 Kali
04 Maret 2026
17 Kali
04 Maret 2026
14 Kali
03 Maret 2026
17 Kali
01 Maret 2026
36 Kali
26 Februari 2026
36 Kali
25 Februari 2026
54 Kali
15 Januari 2025
20.761 Kali
01 Januari 2024
6.677 Kali
08 Juni 2024
2.264 Kali
21 Januari 2025
1.994 Kali
23 Maret 2023
1.962 Kali
19 Januari 2024
1.508 Kali
13 Juni 2024
1.365 Kali
01 Januari 2024
391 Kali
09 Januari 2024
418 Kali
13 Mei 2024
423 Kali
04 Januari 2024
432 Kali
19 November 2024
240 Kali
20 Mei 2024
588 Kali
30 Maret 2025
267 Kali
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:15:00 | 13:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Realisasi | : | RP 27.990.580,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.814.110.000,00 |
| Realisasi | : | RP 28.278.080,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.862.207.651,00 |
| Realisasi | : | RP 48.097.651,00 |
| Anggaran | : | Rp 48.097.651,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 936.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 154.666.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.990.580,00 |
| Anggaran | : | Rp 343.088.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 28.278.080,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.254.142.488,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 342.724.711,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 170.221.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 58.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 36.519.452,00 |














Sukijan
27 Januari 2026 02:31:42
Saya gak dapat ...