Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 25 | 0,40% | 23 | 0,37% | 2 | 0,03% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 8 | 0,13% | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 47 | 0,76% | 37 | 0,60% | 10 | 0,16% | |
BELUM MENGISI | 6160 | 99,24% | 3100 | 49,94% | 3060 | 49,30% | |
TOTAL | 6207 | 100,00% | 3137 | 50,54% | 3070 | 49,46% |
Diperbarui pada : 11 April 2025