Daftar BLT DANA DESA TA. 2024
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Gubug, Kab. Grobogan - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 32 | 1,64% | 28 | 1,43% | 4 | 0,20% | |
| BUKAN PESERTA | 1926 | 98,67% | 1575 | 80,69% | 351 | 17,98% | |
| TOTAL | 1952 | 100,00% | 1597 | 81,81% | 355 | 18,19% | |
Update : 26 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa BATURAGUNG, Gubug - Grobogan
LAKI-LAKI : 3234 ORANG
PEREMPUAN : 3198 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 6432 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa BATURAGUNG berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 3234 Orang
PEREMPUAN : 3198 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 6432 Orang
| Kode Desa | : | 3315172016 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58164 |
Jl. Suratin No. 1B Desa Baturagung, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah
| Senin | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 3.327.071.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.105.237.706,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.122.757.747,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.449.145.054,00 |
| Anggaran | : | Rp -204.313.253,00 |
| Realisasi | : | Rp -204.313.253,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 5.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.206.775.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.047.087.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.153.834.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.153.834.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 114.324.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 88.859.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.138.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 402.364.990,00 |
| Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 400.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 8.092.216,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.384.057.588,00 |
| Realisasi | : | Rp 962.290.354,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.209.373.800,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.020.803.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 161.107.411,00 |
| Realisasi | : | Rp 149.742.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 150.827.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 125.125.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 217.391.948,00 |
| Realisasi | : | Rp 191.184.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.4


desago
26 Agustus 2025 21:19:47
Gotong royong warga Mintreng Desa Baturagung menjadi bukti kekompakan dalam membangun akses jalan demi...