Daftar BLT DANA DESA TA. 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Desa BATURAGUNG berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
Kode Desa | : | 3315172016 |
Kode Kec. | : | 331517 |
Kode Kab. | : | 3315 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58164 |
Kantor Pemerintahan Desa BATURAGUNG beralamat di Jl. Suratin No. 1B Desa Baturagung
Aplikasi | : | OpenSID |
Versi Aplikasi | : | 2506.0.0 |
Tema | : | Carano |
Versi Tema | : | v1.3 |
Hari ini | : | 2.492 |
Kemarin | : | 4.118 |
Total | : | 486.625 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.146 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Desa BATURAGUNG
Layanan Mandiri
Login Admin
Rekap Kehadiran
Info
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Populasi Penduduk
Desa BATURAGUNG, Kecamatan Gubug - Kabupaten Grobogan
LAKI-LAKI : 3193 Orang
PEREMPUAN : 3141 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 6334 Orang
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 06:00:00 |
Lokasi | : | TPS3R Cetho Makmur |
Jam | : | 03:00:00 |
Lokasi | : | Gedung TPS3R KMP Cetho Makmur |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | RM. Kopi Mendhut |
Jam | : | 14:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Aula Bina Desa Dispermades Grobogan |
Jam | : | 03:30:00 |
Lokasi | : | Rumah Kadus Lanjaran |
Jam | : | 03:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kec. Gubug |
Jam | : | 03:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Sidorejo |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kecamatan Gubug |
Jam | : | 03:00:00 |
Lokasi | : | Gedung Pertemuan Lantai 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) |
Jam | : | 03:30:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Aula Bina Desa Dispermades Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 03:30:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kecamatan Gubug |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Rumah Makan Mendut |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Depan Kantor BPN Grobogan |
Jam | : | 02:30:00 |
Lokasi | : | Alun-alun Purwodadi |
Jam | : | 01:00:00 |
Lokasi | : | Aula Bina Desa Dispermades Kab. Grobogan |
Jam | : | 03:30:00 |
Lokasi | : | Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 06:45:54 |
Lokasi | : | Pendopo Kecamatan Gubug |
Jam | : | 04:30:00 |
Lokasi | : | Gedung Bina Desa Dispermades Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 04:30:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 05:15:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Zoom Meeting Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:30:00 |
Lokasi | : | Gedung Bina Desa Dispermades Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 04:30:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kecamatan Gubug |
Jam | : | 04:38:40 |
Lokasi | : | Menara Peninsula Hotel Jakarta |
Jam | : | 07:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Kediaman Kadus Lanjaran |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | Rumah Bapak Kamidun (Kadus Mintreng) |
Jam | : | 15:30:00 |
Lokasi | : | otel Fortuna Grand Yogyakarta |
Jam | : | 06:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 06:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 06:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 03:30:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kecamatan Gubug |
Jam | : | 04:30:00 |
Lokasi | : | Aula Kecamatan Gubug |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 04:30:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 07:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Gedung Bina Desa Dispermades Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Rumah Ibu Anisatul Kibtiyah RT 03 RW 01 |
Jam | : | 04:00:00 |
Lokasi | : | Aula Bina Desa Dispermades |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kab. Grobogan |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Lapangan Badminton Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 16:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 03:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 15:30:00 |
Lokasi | : | Lapangan Utama Desa Baturagung |
Jam | : | 03:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 15:30:00 |
Lokasi | : | |
Jam | : | 05:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:15:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:15:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 13:00:00 |
Lokasi | : | Gedung Riptaloka Setda Kab. Grobogan |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Gedung Bina Desa Dispermades Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Tawangmangu |
Jam | : | 11:00:00 |
Lokasi | : | Kedai Cangkir Noroyono Pak Djamin Gubug |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | RKDD Baturagung Smart (Balai Desa) |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Hotel Horison Semarang |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Halaman Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 07:30:00 |
Lokasi | : | Lapangan Desa Baturagung |
Jam | : | 20:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Merkawang |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Rumah Bapak Masrukin |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Gedung Bina Desa Dispermades Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | Ruang Zoometing Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 07:30:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 10:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 04:30:00 |
Lokasi | : | RUMAH KADUS BATUR (M. MUNIR) |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | Hotel Grand Master Purwodadi Jl.Gajah Mada No.10 |
Jam | : | 21:30:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 02:52:08 |
Lokasi | : | Tugulumpang Desa Penadaran |
Jam | : | 23:00:00 |
Lokasi | : | PKD BATURAGUNG |
Jam | : | 21:30:00 |
Lokasi | : | Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 22:00:00 |
Lokasi | : | Hotel 21 Purwodadi |
Jam | : | 02:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Kecamatan GUbug |
Jam | : | 20:00:00 |
Lokasi | : | PENDOPO KECAMATAN GUBUG |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | PENDOPO KECAMATAN GUBUG |
Jam | : | 21:30:00 |
Lokasi | : | Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 20:30:00 |
Lokasi | : | BALAI DESA BATURAGUNG |
Jam | : | 07:00:00 |
Lokasi | : | BALAI DESA BATURAGUNG |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | Aula Bina Desa Dispermades Kab. Grobogan |
Jam | : | 20:30:00 |
Lokasi | : | BALAI DESA BATURAGUNG |
Jam | : | 20:00:00 |
Lokasi | : | Grand Master Hotel Purwodadi |
Jam | : | 20:30:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 19:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kec. Gubug |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Pranten |
Jam | : | 22:00:00 |
Lokasi | : | Ar Raihan Meeting Room Syariah Hotel Solo |
Jam | : | 07:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Tambirejo |
Jam | : | 20:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Laborat DPUPR Kab. Grobogan |
Jam | : | 22:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Mlilir |
Jam | : | 22:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kecamatan Gubug |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kecamatan Gubug |
Jam | : | 20:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 20:30:00 |
Lokasi | : | Aula Bina Desa Dispermades Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kab. Grobogan |
Jam | : | 20:30:00 |
Lokasi | : | Gedung Riptaloka Setda Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 20:30:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 21:30:00 |
Lokasi | : | Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 20:30:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kec. Gubug |
Jam | : | 20:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Rowosari |
Jam | : | 22:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | BALAI DESA BATURAGUNG |
Jam | : | 20:00:00 |
Lokasi | : | BALAI DESA BATURAGUNG |
Jam | : | 23:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Pelayanan Umum Kecamatan Gubug |
Jam | : | 21:30:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kec. Gubug |
Jam | : | 20:30:00 |
Lokasi | : | Halaman Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 20:30:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 19:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 19:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 21:00:00 |
Lokasi | : | Desa Baturagung |
Jam | : | 21:30:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 22:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 21:30:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Pemerintah Desa Baturagung |
Jam | : | 23:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Desa Baturagung |
Jam | : | 22:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Zoom Meeting Pemdes Baturagung |
Jam | : | 23:00:00 |
Lokasi | : | Hotel 21 Purwodadi |
Jam | : | 21:30:00 |
Lokasi | : | Pendopo Balai Desa Geyer |
Jam | : | 21:30:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Pemerintah Desa Baturagung |
Jam | : | 23:15:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | Area Tanggul Jebol Desa Baturagung |
Jam | : | 01:15:00 |
Lokasi | : | BALAI DESA BATURAGUNG |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Tengah Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Gedung Bina Desa Dispermades Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | Aula Bina Desa Dispermades Kab. grobogan |
Jam | : | 12:30:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kec. Gubug |
Jam | : | 12:30:00 |
Lokasi | : | Rumah Kepala Dusun Tutup |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Rumah Kepala Dusun Lanjaran |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Pendopo Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Aula Bina Desa Dispermades Kabupaten Grobogan |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | Ruang Pelayanan Umum |
Jam | : | 09:30:00 |
Lokasi | : | BALAI DESA BATURAGUNG |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Balai Desa Baturagung |
Jam | : | 09:00:00 |
Lokasi | : | Media zoom online dan Kanal Youtube BPI |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | Ruang Amarta Lt. 3 Gedung Mal Pelayanan Publik |
Jam | : | 08:30:00 |
Lokasi | : | |
Jam | : | 19:30:00 |
Lokasi | : | |
Jam | : | 13:00:00 |
Lokasi | : | Ruang Rapat Kantor Pemerintah Desa Baturagung |
Jam | : | 08:00:00 |
Lokasi | : | Kantor Kecamatan Gubug |
Jam | : | 11:30:00 |
Lokasi | : | Ruang Zoom Meeting Pemdes Baturagung |
Jam | : | 09:00:00 |
Hari ini | : | 2.492 |
Kemarin | : | 4.118 |
Total | : | 486.625 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.146 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Latitude | : | -7.031173818961244 |
Longitude | : | 110.67920923233034 |
Alamat | : | Jl. Suratin No. 1B Desa Baturagung, Desa BATURAGUNG, Gubug - Grobogan |
Anggaran | : | Rp 3.079.671.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.639.970.672,00 |
53.25%
Anggaran | : | Rp 3.122.757.747,00 |
Realisasi | : | RP 878.738.742,00 |
28.14%
Anggaran | : | Rp 26.701.747,00 |
Realisasi | : | RP 26.701.747,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 959.375.000,00 |
Realisasi | : | RP 797.400.000,00 |
83.12%
Anggaran | : | Rp 1.153.834.000,00 |
Realisasi | : | RP 625.533.400,00 |
54.21%
Anggaran | : | Rp 114.324.000,00 |
Realisasi | : | RP 28.581.000,00 |
25%
Anggaran | : | Rp 442.138.000,00 |
Realisasi | : | RP 184.784.450,00 |
41.79%
Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 3.671.822,00 |
73.44%
Anggaran | : | Rp 1.384.057.588,00 |
Realisasi | : | RP 321.287.242,00 |
23.21%
Anggaran | : | Rp 1.209.373.800,00 |
Realisasi | : | RP 204.870.000,00 |
16.94%
Anggaran | : | Rp 161.107.411,00 |
Realisasi | : | RP 111.622.500,00 |
69.28%
Anggaran | : | Rp 150.827.000,00 |
Realisasi | : | RP 110.675.000,00 |
73.38%
Anggaran | : | Rp 217.391.948,00 |
Realisasi | : | RP 130.284.000,00 |
59.93%
Jl. Suratin No. 1B Desa Baturagung, Kecamatan Gubug
Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah - 58164
© OpenDesa
OpenSID 2506.0.0 - Carano v1.3
Layanan Mandiri
Login Admin
Rekap Kehadiran
Anggaran | : | Rp 3.079.671.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.639.970.672,00 |
53.25%
Anggaran | : | Rp 3.122.757.747,00 |
Realisasi | : | RP 878.738.742,00 |
28.14%
Anggaran | : | Rp 26.701.747,00 |
Realisasi | : | RP 26.701.747,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 959.375.000,00 |
Realisasi | : | RP 797.400.000,00 |
83.12%
Anggaran | : | Rp 1.153.834.000,00 |
Realisasi | : | RP 625.533.400,00 |
54.21%
Anggaran | : | Rp 114.324.000,00 |
Realisasi | : | RP 28.581.000,00 |
25%
Anggaran | : | Rp 442.138.000,00 |
Realisasi | : | RP 184.784.450,00 |
41.79%
Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 3.671.822,00 |
73.44%
Anggaran | : | Rp 1.384.057.588,00 |
Realisasi | : | RP 321.287.242,00 |
23.21%
Anggaran | : | Rp 1.209.373.800,00 |
Realisasi | : | RP 204.870.000,00 |
16.94%
Anggaran | : | Rp 161.107.411,00 |
Realisasi | : | RP 111.622.500,00 |
69.28%
Anggaran | : | Rp 150.827.000,00 |
Realisasi | : | RP 110.675.000,00 |
73.38%
Anggaran | : | Rp 217.391.948,00 |
Realisasi | : | RP 130.284.000,00 |
59.93%
Benyamin Rutu
29 April 2025 22:07:48
Hadir mengikuti rapat koordinasi evaluasi pengisian form Bumdes...