Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1883 | 30,34% | 1569 | 25,28% | 314 | 5,06% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1491 | 24,02% | 2 | 0,03% | 1489 | 23,99% |
4 | ANAK | 2594 | 41,79% | 1461 | 23,54% | 1133 | 18,25% |
5 | MENANTU | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
6 | CUCU | 24 | 0,39% | 12 | 0,19% | 12 | 0,19% |
7 | ORANGTUA | 11 | 0,18% | 1 | 0,02% | 10 | 0,16% |
8 | MERTUA | 6 | 0,10% | 0 | 0,00% | 6 | 0,10% |
9 | FAMILI LAIN | 16 | 0,26% | 7 | 0,11% | 9 | 0,14% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 11 | 0,18% | 9 | 0,14% | 2 | 0,03% |
JUMLAH | 6042 | 97,34% | 3065 | 49,38% | 2977 | 47,96% | |
BELUM MENGISI | 165 | 2,66% | 72 | 1,16% | 93 | 1,50% | |
TOTAL | 6207 | 100,00% | 3137 | 50,54% | 3070 | 49,46% |
Diperbarui pada : 11 April 2025