Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 42 | 0,68% | 29 | 0,47% | 13 | 0,21% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 47 | 0,76% | 26 | 0,42% | 21 | 0,34% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 43 | 0,69% | 24 | 0,39% | 19 | 0,31% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 15 | 0,24% | 9 | 0,15% | 6 | 0,10% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 22 | 0,36% | 7 | 0,11% | 15 | 0,24% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,18% | 3 | 0,05% | 8 | 0,13% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 438 | 7,07% | 236 | 3,81% | 202 | 3,26% |
JUMLAH | 621 | 10,03% | 335 | 5,41% | 286 | 4,62% | |
BELUM MENGISI | 5571 | 89,97% | 2795 | 45,14% | 2776 | 44,83% | |
TOTAL | 6192 | 100,00% | 3130 | 50,55% | 3062 | 49,45% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2024