Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1539 | 24,79% | 774 | 12,47% | 765 | 12,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 483 | 7,78% | 246 | 3,96% | 237 | 3,82% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2357 | 37,97% | 1147 | 18,48% | 1210 | 19,49% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1141 | 18,38% | 587 | 9,46% | 554 | 8,93% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 567 | 9,13% | 326 | 5,25% | 241 | 3,88% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,45% | 9 | 0,14% | 19 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 81 | 1,30% | 43 | 0,69% | 38 | 0,61% |
9 | STRATA II | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6207 | 100,00% | 3137 | 50,54% | 3070 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6207 | 100,00% | 3137 | 50,54% | 3070 | 49,46% |
Diperbarui pada : 11 April 2025