Desa BATURAGUNG
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
PERPUSTAKAAN DESA BATURAGUNG
.png)
Perpustakaan Desa adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
Daftar Buku di Perpustakaan Desa Baturagung Saat ini :
| NO. | JUDUL BUKU |
| 1 | PERCAKAPAN DENGAN DIPONEGORO |
| 2 | KALKULUS UNTUK PERGURUAN TINGGI |
| 3 | BICARA ITU ADA SENINYA (HC) |
| 4 | MEMBUAT APLIKASI KASIR DENGAN VBA MACRO EXCEL |
| 5 | MADILOG TAN MALAKA SAMA DENGAN MATERIALISME DIALEKTIKA & LOGIKA |
| 6 | JANGAN MEMBUAT MASALAH KECIL MENJADI BESAR |
| 7 | TEORI DAN PRAKTIK PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF |
| 8 | MENJADI MUSLIM BERAKHLAK MULIA BERSAMA GUS BAHA |
| 9 | PINTAR EDITING VIDEO UNTUK PEMULA |
| 10 | BIMBINGAN LENGKAP SHOLAT WAJIB DAN SUNNAT |
| 11 | YOUNG ADULT: PENGANTIN REMAJA |
| 12 | METODOLOGI PENELITIAN KESEHATAN |
| 13 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF UNTUK BIDANG KESEHATAN |
| 14 | SAYANGI DIRIMU, BERHENTILAH MENYENANGKAN ORANGLAIN |
| 15 | KESEHATAN IBU & ANAK KIA |
| 16 | SERI TEMPO SJAHRIR |
| 17 | SENI MENJADI ORANG TUA HEBAT |
| 18 | TATA KEARSIPAN (EDISI REV. KE 3) |
| 19 | TEENLIT: JINGGA UNTUK MATAHARI |
| 20 | KOMUNIKASI DAN KETRAMPILAN INTERPESRONAL DALAM KEPERAWATAN |
| 21 | LOGIKA MATEMATIKA UNTUK ANALISIS ALGORITMA |
| 22 | CLASSY: KLASIK CAKE |
| 23 | EASY COOK FOR MOM ED. REVISI |
| 24 | KUE DAN SNACK LEGENDARIS UNTUK JUALAN |
| 25 | 78 LEGENDA TERNAMA INDONESIA |
| 26 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF MENGGUNAKAN SPSS |
| 27 | PENGANTAR PSIKOLOGI PROSDA |
| 28 | PSIKOLOGI ABNORMAL: KELAINAN-KELAINAN YANG HARUS |
| 29 | CORELDRAW 2019 UNTUK PEMULA |
| 30 | ANALISIS SURVIVAL KONSEP DAN APLIKASI |
| 31 | DISOLUSI DAN PELEPASAN OBAT INVITRO |
| 32 | MENGAPA ADA SEDIH DI BUMI |
| 33 | KUBO WON'T LET ME BE INVISIBLE 3 |
| 34 | PENELITIAN KUALITATIF ITU MENGASYIKKAN |
| 35 | PRINSIP MODERAT PAHAM AHLUSSUNAH |
| 36 | THE 5 ESSENTIAL PEOPLE SKILL |
| 37 | TEENLIT: JINGGA DALAM ELEGI (COVER BARU) |
| 38 | SURGA YANG TAK DIRINDUKAN |
| 39 | 7 IN 1 PEMROGRAMAN WEB UNTUK PEMULA (UPDATE VER) |
| 40 | PERACIKAN OBAT PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS |
| 41 | JANJI |
| 42 | KAU AKU DAN SEPUCUK ANGPAU MERAH |
| 43 | RINDU |
| 44 | KUNGFU BOY LEGENDS 28 |
| 45 | AKU BISA MEMILIH JAJAN SEHAT |
| 46 | BUYA HAMKA BERKISAH TENTANG NABI DAN RASUL |
| 47 | PULANG PERGI |
| 48 | AUTOCAD PANDUAN PRAKTIS PERENCANAAN PROYEK |
| 49 | ENTOMOLOGI UNTUK KEDOKTERAN DAN KESEHATAN |
| 50 | TENTANG KAMU |
| 51 | PSIKOLOGI MIMPI: SEBUAH PENGANTAR PSIKOANALISIS |
| 52 | ADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 53 | ENGLISH WORDS AND FUNCTION |
| 54 | PULANG |
| 55 | SURGA YANG DIRINDUKAN 1 |
| 56 | KITAB AL-IBANAH |
| 57 | METODOLOGI DAN APLIKASI RISET PENDIDIKAN |
| 58 | METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN KUALITATAIF DAN KUANTITATIF |
| 59 | MENGUPAS RAHASIA TERSEMBUNYI PHOTOSOP |
| 60 | KUPAS TUNTAS ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM |
| 61 | 7 HARI LANGSUNG JAGO PUBLIC SPEAKING |
| 62 | BUKU SAKTI PIDATO & MC |
| 63 | METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK |
| 64 | 99 CAHAYA DI LANGIT EROPA |
| 65 | SUFI PSIKOLOGI PERTUMBUHAN |
| 66 | STATISTIKATERAPAN ED. KE 4 |
| 67 | STATISTIKA INDUKTIF UNTUK EKONOMI & BISNIS ED KE 3 |
| 68 | PROMOSI KESEHATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT |
| 69 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS |
| 70 | KITAB EYD EDISI 5 |
| 71 | BISNIS SUKSES CARA NABI |
| 72 | SEJARAH AGUNG HASAN DAN HUSAIN |
| 73 | STATISTIKA DESKRIPTIF DAN KONSEP PELUANG APLIKASI |
| 74 | GEOREFRENCING MENGGUNAKAN ARCEGIS 1.1 |
| 75 | ANALISIS DATA KUANTITATIF UNTUK ILMU-ILMU SOSIAL |
| 76 | DAUN YANG JATUH TAK PERNAH MEMBENCI ANGIN |
| 77 | BULAN TERBELAH DI LANGIT AMERIKA |
| 78 | KETIKA CINTA BERTASBIH |
| 79 | STANDARISASI BAHAN OBAT ALAM |
| 80 | STATISTIKA UNTUK EKONOMI DAN BISNIS |
| 81 | IMAMA AL HAFIDZH |
| 82 | MAHIR PIDATO DAN MC |
| 83 | MANAJEMEN PEMASARAN |
| 84 | MANAJEMEN PROYEK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |
| 85 | PERILAKU ORGANISASI: MEMAHAMI PERILAKU KEWARGANEGARAAN |
| 86 | THE PROMISED NEVERLAND 16 |
| 87 | LANCAR MENGUASAI 16 TENSES |
| 88 | GENEALOGI KERAJAAN ISLAM DI JAWA |
| 89 | NAHYU KILAT PROGRAM 6 BULAN BISA BACA KITAB |
| 90 | KAMUS INDONESIA INGGRIS ED. KE 3 YANG DIPERBARUI |
| 91 | SC: COME TO MY INFIRMARY |
| 92 | A DAN Z SPECIAL EDITION |
| 93 | OTODIDAK WEB PROGRAMMING: MEMBUAT WEB APPLICATION DARI NOL |
| 94 | ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK SAKIT DAN BAYI |
| 95 | JERUSSALEM THE BIOGRAPHY |
| 96 | PANDUAN PRAKTIS MENGHITUNG ANGGARAN |
| 97 | KAMUS BESAR BAHASA ARAB |
| 98 | ATOMIC HABITS HC |
| 99 | HADITS SAHIH BUKHARI MUSLIM HC |
| 100 | EDUCOMIC : KELUARGA SUPER IRIT 15: WISATA HEMAT NAIK SEPEDA |
| 101 | DASAR-DASAR METODOLOGI PENELITIAN |
| 102 | MENULIS KARYA ILMIAHDVD EDISI 2 |
| 103 | PSYCHOLOGI KESEHATAN/KONSEP |
| 104 | KOMIK 99 KISAH ASMAUL HUSNA |
| 105 | METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESEARCH |
| 106 | UUD 1945 LENGKAP DENGAN PAHLAWAN |
| 107 | CARA NABI MENGATASI MASALAH HIDUP |
| 108 | MEMPERBAIKI GONJANG GANJING AKHLAK BANGSA |
| 109 | THE GEOGRAPHY OF BLISS EDISI KE 5 |
| 110 | TASAWUF PERKEMBANGAN DAN PEMURNIAN |
| 111 | NUSANTARA |
| 112 | HIMPUNAN KUHP KUHAP KUHPER |
| 113 | KEPUNAHAN KEENAM SEBUAH SEJARAH |
| 114 | 1453 DETIK DETIK JATUHNYA KONSTANTINOPEL |
| 115 | AL HIKMAH 5 SYARAH |
| 116 | KAMUS ISTILAH PARIWISATA INDONESIA |
| 117 | BEDAH STRATEGI LOLOS TNI/POLRI |
| 118 | ALL NEW TES CPNS |
| 119 | KAMUS INGGRIS INDONESIA EDISI YANG DIPERBARUI HC |
| 120 | SEJARAH DUNIA YANG DISEMBUNYIKAN |
| 121 | ORGANISASI: STRUKTUR, PERILAKU, PROSES |



Desago
27 Agustus 2025 08:19:47
Gotong royong warga Mintreng Desa Baturagung menjadi bukti kekompakan dalam membangun akses jalan demi...