Desa BATURAGUNG
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES 2025
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATURAGUNGTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||



Desago
27 Agustus 2025 08:19:47
Gotong royong warga Mintreng Desa Baturagung menjadi bukti kekompakan dalam membangun akses jalan demi...