Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Pembuatan Jalan Usaha Tani TUGU |
---|---|---|
Alamat | : | BATUR |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 76,000,000 |
Volume | : | Panjang : 163 M Tinggi : 0.8 M Lebar : 3 M |
Pelaksana | : | TPK DESA BATURAGUNG |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | 100% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan