Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TALUD SALURAN IRIGASI RT 01 RW 04 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 001 / RW 004 - MINTRENG |
Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
Anggaran | : | Rp. 102,241,800 |
Volume | : | Panjang : 228 M Tinggi : 0.7 M |
Pelaksana | : | TPK DESA BATURAGUNG |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | 100% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan