Website Resmi
Pemerintah Desa BATURAGUNG
Kabupaten Grobogan

Desa BATURAGUNG

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Baturagung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.. "Bersama Membangun Desa Tercinta"... Salam Baturagung Smart (Sejahtera, Mandiri, Aman, Ramah dan Terdepan) Saat ini kami sudah memiliki aplikasi LAYANAN MANDIRI Anda bisa menggunakan smartphone untuk membuat Surat Keterangan, Pengantar, dan lain-lain dimanapun dan kapanpun.. Segera daftarkan diri Anda di Menu Layanan Mandiri Pemerintah Desa Baturagung. Salam Baturagung Smart... Daftar Layan Mandiri PROMO SPESIAL! WIFI BUMDes Ngudi Rahayu Baturagung. GRATIS PEMASANGAN CUKUP BAYAR Rp120.000/BULAN UP TO 5 Mbps Internet Murah & Lancar untuk Warga Baturagung INFO SELENGKAPNYA KLIK DI SINI: Promo Wifi Bumdes AYO LANGGANAN JEMPUT SAMPAH! BUMDes Ngudi Rahayu Baturagung TARIF CUMA Rp20.000/BULAN LINGKUNGAN BERSIH, HIDUP LEBIH SEHAT DUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH DESA INFO SELENGKAPNYA HUBUNGI PENGURUS BUMDes atau Klik Link berikut : Jemput Sampah Bumdes

Info

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa BATURAGUNG, 2025

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1815 28,61% 947 14,93% 868 13,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 724 11,41% 2 0,03% 722 11,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 780 12,30% 406 6,40% 374 5,90%
4 PENSIUNAN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0,28% 8 0,13% 10 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,35% 8 0,13% 14 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 1159 18,27% 643 10,14% 516 8,13%
10 PETERNAK 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 14 0,22% 9 0,14% 5 0,08%
13 KONSTRUKSI 77 1,21% 77 1,21% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 950 14,98% 612 9,65% 338 5,33%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,09% 4 0,06% 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,17% 8 0,13% 3 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 102 1,61% 42 0,66% 60 0,95%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 15 0,24% 15 0,24% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 32 0,50% 15 0,24% 17 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
74 PERAWAT 6 0,09% 3 0,05% 3 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,13% 6 0,09% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 564 8,89% 362 5,71% 202 3,18%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6343 100,00% 3196 50,39% 3147 49,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6343 100,00% 3196 50,39% 3147 49,61%

Diperbarui pada : 04 Juli 2025

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa BATURAGUNG

Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN

Masuk

Statistik Penduduk

Populasi Penduduk
Desa BATURAGUNG, Kecamatan Gubug - Kabupaten Grobogan

LAKI-LAKI : 3196 Orang

PEREMPUAN : 3147 Orang

BELUM MENGISI : 0 Orang

TOTAL : 6343 Orang

3196

LAKI-LAKI

3147

PEREMPUAN

Peta Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.031173818961244
Longitude:110.67920923233034
Alamat:Jl. Suratin No. 1B Desa Baturagung, Desa BATURAGUNG, Gubug - Grobogan

Transparansi Anggaran

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 3.079.671.000,00
Realisasi:RP 1.639.970.672,00

53.25%

Belanja

Anggaran:Rp 3.122.757.747,00
Realisasi:RP 878.738.742,00

28.14%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 26.701.747,00
Realisasi:RP 26.701.747,00

100%

APBD 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 959.375.000,00
Realisasi:RP 797.400.000,00

83.12%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.153.834.000,00
Realisasi:RP 625.533.400,00

54.21%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 114.324.000,00
Realisasi:RP 28.581.000,00

25%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 442.138.000,00
Realisasi:RP 184.784.450,00

41.79%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 400.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 3.671.822,00

73.44%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 1.384.057.588,00
Realisasi:RP 321.287.242,00

23.21%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.209.373.800,00
Realisasi:RP 204.870.000,00

16.94%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 161.107.411,00
Realisasi:RP 111.622.500,00

69.28%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 150.827.000,00
Realisasi:RP 110.675.000,00

73.38%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 217.391.948,00
Realisasi:RP 130.284.000,00

59.93%

Transparansi Anggaran

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 3.079.671.000,00
Realisasi:RP 1.639.970.672,00

53.25%

Belanja

Anggaran:Rp 3.122.757.747,00
Realisasi:RP 878.738.742,00

28.14%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 26.701.747,00
Realisasi:RP 26.701.747,00

100%

APBD 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 959.375.000,00
Realisasi:RP 797.400.000,00

83.12%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.153.834.000,00
Realisasi:RP 625.533.400,00

54.21%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 114.324.000,00
Realisasi:RP 28.581.000,00

25%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 442.138.000,00
Realisasi:RP 184.784.450,00

41.79%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 400.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 3.671.822,00

73.44%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 1.384.057.588,00
Realisasi:RP 321.287.242,00

23.21%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.209.373.800,00
Realisasi:RP 204.870.000,00

16.94%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 161.107.411,00
Realisasi:RP 111.622.500,00

69.28%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 150.827.000,00
Realisasi:RP 110.675.000,00

73.38%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 217.391.948,00
Realisasi:RP 130.284.000,00

59.93%