Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN MAKADAM JALAN USAHA TANI RT 03 RW 05 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 003 / RW 005 - MINTRENG |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 113,883,600 |
Volume | : | P : 333,5 M x L : 3 M x T : 0.25 M |
Pelaksana | : | TPK DESA BATURAGUNG |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan