Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 8 | 0,13% | 6 | 0,10% | 2 | 0,03% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
7 | TIDAK CACAT | 1206 | 19,47% | 596 | 9,62% | 610 | 9,85% |
JUMLAH | 1226 | 19,79% | 606 | 9,78% | 620 | 10,01% | |
BELUM MENGISI | 4969 | 80,21% | 2527 | 40,79% | 2442 | 39,42% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025