Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2787 | 44,99% | 1556 | 25,12% | 1231 | 19,87% |
2 | KAWIN | 3118 | 50,33% | 1512 | 24,41% | 1606 | 25,92% |
3 | CERAI HIDUP | 86 | 1,39% | 29 | 0,47% | 57 | 0,92% |
4 | CERAI MATI | 204 | 3,29% | 36 | 0,58% | 168 | 2,71% |
JUMLAH | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025