Desa BATURAGUNG
Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah
Hari
Jam
Mnt
Dtk
HUT Republik Indonesia ke - 81
Dirgahayu Republik Indonesia 81 Tahun
| Hari ini | : | 5,627 |
| Kemarin | : | 3,207 |
| Total | : | 1,246,653 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Tidak ditemukan |
Desa BATURAGUNG berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3315172016 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
Website Desa BATURAGUNG ini menggunakan OpenSID 2512.0.0 dan Tema Carano v1.4
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Gubug - Grobogan
Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah
Hari
Jam
Mnt
Dtk
Dirgahayu Republik Indonesia 81 Tahun
Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya
Gubug - Grobogan
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
04 Maret 2026
22 Kali
04 Maret 2026
43 Kali
04 Maret 2026
32 Kali
03 Maret 2026
39 Kali
01 Maret 2026
50 Kali
26 Februari 2026
49 Kali
25 Februari 2026
65 Kali
15 Januari 2025
20.787 Kali
01 Januari 2024
6.740 Kali
08 Juni 2024
2.271 Kali
21 Januari 2025
2.005 Kali
23 Maret 2023
1.969 Kali
19 Januari 2024
1.515 Kali
13 Juni 2024
1.371 Kali
15 Mei 2025
528 Kali
14 Juni 2023
392 Kali
01 Januari 2025
302 Kali
18 Februari 2026
66 Kali
16 Juni 2025
440 Kali
14 Maret 2025
443 Kali
10 Desember 2022
350 Kali
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:15:00 | 13:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Realisasi | : | RP 901.731.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.814.110.000,00 |
| Realisasi | : | RP 64.009.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.862.207.651,00 |
| Realisasi | : | RP 48.097.651,00 |
| Anggaran | : | Rp 48.097.651,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.300.000,00 |
| Realisasi | : | RP 845.750.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 936.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 154.666.000,00 |
| Realisasi | : | RP 55.981.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 343.088.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 64.009.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.254.142.488,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 342.724.711,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 170.221.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 58.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 36.519.452,00 |














Sukijan
27 Januari 2026 02:31:42
Saya gak dapat ...