Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,31% | 10 | 0,16% | 9 | 0,15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 0,76% | 28 | 0,45% | 19 | 0,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 309 | 4,99% | 162 | 2,62% | 147 | 2,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 488 | 7,88% | 244 | 3,94% | 244 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 467 | 7,54% | 231 | 3,73% | 236 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 453 | 7,31% | 236 | 3,81% | 217 | 3,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 589 | 9,51% | 301 | 4,86% | 288 | 4,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 586 | 9,46% | 306 | 4,94% | 280 | 4,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 588 | 9,49% | 283 | 4,57% | 305 | 4,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 541 | 8,73% | 291 | 4,70% | 250 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 429 | 6,92% | 225 | 3,63% | 204 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 5,41% | 166 | 2,68% | 169 | 2,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 396 | 6,39% | 205 | 3,31% | 191 | 3,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 370 | 5,97% | 184 | 2,97% | 186 | 3,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 3,33% | 87 | 1,40% | 119 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2,21% | 80 | 1,29% | 57 | 0,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 235 | 3,79% | 94 | 1,52% | 141 | 2,28% |
JUMLAH | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025