Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1535 | 24,78% | 771 | 12,45% | 764 | 12,33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 485 | 7,83% | 247 | 3,99% | 238 | 3,84% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2362 | 38,13% | 1150 | 18,56% | 1212 | 19,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1136 | 18,34% | 584 | 9,43% | 552 | 8,91% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 561 | 9,06% | 325 | 5,25% | 236 | 3,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,11% | 3 | 0,05% | 4 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,42% | 9 | 0,15% | 17 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 80 | 1,29% | 42 | 0,68% | 38 | 0,61% |
9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025