Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Makadam JUT Rt 04 Rw 02 (PKTD) |
---|---|---|
Alamat | : | RT 004 / RW 002 - BATUR |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 151,986,000 |
Volume | : | - |
Pelaksana | : | TPK Desa Baturagung |
Tahun | : | 2025 |
Keterangan | : | 0% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan