Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Makadam Jl. Gang RT 03 RW 02 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 003 / RW 002 - BATUR |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 38,634,000 |
Volume | : | - |
Pelaksana | : | TPK Desa Baturagung |
Tahun | : | 2025 |
Keterangan | : | 0% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Lokasi Pembangunan