Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
3 | WIRASWASTA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% | 4 | 0,06% | |
BELUM MENGISI | 6191 | 99,94% | 3133 | 50,57% | 3058 | 49,36% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025