Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 17 | 0,27% | 1 | 0,02% | 16 | 0,26% |
2 | B | 7 | 0,11% | 0 | 0,00% | 7 | 0,11% |
3 | AB | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | O | 27 | 0,44% | 0 | 0,00% | 27 | 0,44% |
5 | A+ | 7 | 0,11% | 0 | 0,00% | 7 | 0,11% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% | 4 | 0,06% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
12 | O- | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
13 | TIDAK TAHU | 1731 | 27,94% | 868 | 14,01% | 863 | 13,93% |
JUMLAH | 1803 | 29,10% | 872 | 14,08% | 931 | 15,03% | |
BELUM MENGISI | 4392 | 70,90% | 2261 | 36,50% | 2131 | 34,40% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025