Daftar BLT DANA DESA TA. 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 32 | 1,73% | 28 | 1,51% | 4 | 0,22% | |
BUKAN PESERTA | 1825 | 98,38% | 1521 | 81,99% | 304 | 16,39% | |
TOTAL | 1855 | 100,00% | 1547 | 83,40% | 308 | 16,60% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|