Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 8 | 0,13% | 0 | 0,00% | 8 | 0,13% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 603 | 9,73% | 285 | 4,60% | 318 | 5,13% |
JUMLAH | 616 | 9,94% | 285 | 4,60% | 331 | 5,34% | |
BELUM MENGISI | 5579 | 90,06% | 2848 | 45,97% | 2731 | 44,08% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025