Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JANTUNG | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | DIABETES MELITUS | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 13 | 0,21% | 9 | 0,15% | 4 | 0,06% |
13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 1200 | 19,37% | 588 | 9,49% | 612 | 9,88% |
JUMLAH | 1220 | 19,69% | 601 | 9,70% | 619 | 9,99% | |
BELUM MENGISI | 4975 | 80,31% | 2532 | 40,87% | 2443 | 39,44% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025