Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 10 | 0,33% | 0 | 0,00% | 10 | 0,33% |
2 | Tidak Hamil | 595 | 19,43% | 0 | 0,00% | 595 | 19,43% |
JUMLAH | 605 | 19,76% | 0 | 0,00% | 605 | 19,76% | |
BELUM MENGISI | 2457 | 80,24% | 0 | 0,00% | 2457 | 80,24% | |
TOTAL | 3062 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3062 | 100,00% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025