Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1748 28,22% 916 14,79% 832 13,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 705 11,38% 2 0,03% 703 11,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 753 12,15% 393 6,34% 360 5,81%
4 PENSIUNAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,31% 9 0,15% 10 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,36% 8 0,13% 14 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 1173 18,93% 655 10,57% 518 8,36%
10 PETERNAK 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 15 0,24% 10 0,16% 5 0,08%
13 KONSTRUKSI 78 1,26% 78 1,26% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 914 14,75% 588 9,49% 326 5,26%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,08% 4 0,06% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,18% 8 0,13% 3 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 101 1,63% 41 0,66% 60 0,97%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 14 0,23% 14 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 30 0,48% 14 0,23% 16 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
74 PERAWAT 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,13% 6 0,10% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 558 9,01% 359 5,79% 199 3,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6195 100,00% 3133 50,57% 3062 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6195 100,00% 3133 50,57% 3062 49,43%

Diperbarui pada : 13 Januari 2025

 Pemerintah Desa

 Agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:877
    Kemarin:1.311
    Total Pengunjung:199.577
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.222.162.161
    Browser:Mozilla 5.0

 Media Sosial

 Sinergi Program

Kementrian Keuangan
Pajak
Cek Bansos
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
SIMPENOBOS
Baturagung Smart Online Shop
E-USULO
Becak Pintar
E-Simple
Pemerintah Kabupaten Grobogan Kementrian Desa Pemerintah Kecamatan Gubug

 Arsip Artikel

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Suratin No. 1B Desa Baturagung
Desa : BATURAGUNG
Kecamatan : Gubug
Kabupaten : Grobogan
Kodepos : 58164
Telepon :
Email : sidbaturagung025@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 15:30:00
    Selasa 07:30:00 15:30:00
    Rabu 07:30:00 15:30:00
    Kamis 07:30:00 15:30:00
    Jumat 07:30:00 15:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur