Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 8 | 0,13% | 0 | 0,00% | 8 | 0,13% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 596 | 9,63% | 280 | 4,52% | 316 | 5,11% |
JUMLAH | 609 | 9,84% | 280 | 4,52% | 329 | 5,32% | |
BELUM MENGISI | 5581 | 90,16% | 2849 | 46,03% | 2732 | 44,14% | |
TOTAL | 6190 | 100,00% | 3129 | 50,55% | 3061 | 49,45% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2024