Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 17 | 0,27% | 1 | 0,02% | 16 | 0,26% |
2 | B | 7 | 0,11% | 0 | 0,00% | 7 | 0,11% |
3 | AB | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | O | 27 | 0,44% | 0 | 0,00% | 27 | 0,44% |
5 | A+ | 7 | 0,11% | 0 | 0,00% | 7 | 0,11% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% | 4 | 0,06% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
12 | O- | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
13 | TIDAK TAHU | 1714 | 27,69% | 856 | 13,83% | 858 | 13,86% |
JUMLAH | 1786 | 28,85% | 860 | 13,89% | 926 | 14,96% | |
BELUM MENGISI | 4404 | 71,15% | 2269 | 36,66% | 2135 | 34,49% | |
TOTAL | 6190 | 100,00% | 3129 | 50,55% | 3061 | 49,45% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2024