| Hari ini | : | 2,180 |
| Kemarin | : | 3,277 |
| Total | : | 1,912,829 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa BATURAGUNG berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3315172016 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
Website Desa BATURAGUNG ini menggunakan OpenSID 2606.0.0 dan Tema Carano v1.6
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Gubug - Grobogan
15 Januari 2025
21.441 Kali
01 Januari 2024
9.976 Kali
09 Januari 2026
3.930 Kali
08 Juni 2024
2.681 Kali
21 Januari 2025
2.441 Kali
23 Maret 2023
2.172 Kali
19 Januari 2024
1.799 Kali
Gubug - Grobogan
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
| Tanggal | : | 17 Aug 2024 |
| Jam | : | 02:30:00 |
| Tempat | : | Balai Desa Baturagung |
| Tanggal | : | 14 Oct 2024 |
| Jam | : | 08:00:00 |
| Tempat | : | RUMAH KADUS BATUR (M. MUNIR) |
31 Juli 2026
6 Kali
30 Juli 2026
8 Kali
29 Juli 2026
5 Kali
28 Juli 2026
13 Kali
21 Juli 2026
13 Kali
21 Juli 2026
49 Kali
21 Juli 2026
12 Kali
15 Januari 2025
21.441 Kali
01 Januari 2024
9.976 Kali
09 Januari 2026
3.930 Kali
08 Juni 2024
2.681 Kali
21 Januari 2025
2.441 Kali
23 Maret 2023
2.172 Kali
19 Januari 2024
1.799 Kali
28 Maret 2025
267 Kali
22 Desember 2025
201 Kali
02 Oktober 2024
670 Kali
14 April 2026
169 Kali
21 April 2025
581 Kali
18 Juni 2025
601 Kali
10 Januari 2025
744 Kali
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:15:00 | 13:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Realisasi | : | RP 1.667.080.356,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.149.299.160,00 |
| Realisasi | : | RP 963.963.817,00 |
| Anggaran | : | Rp 16.270.246.811,00 |
| Realisasi | : | RP 48.097.651,00 |
| Anggaran | : | Rp 48.097.651,00 |
| Realisasi | : | RP 4.139.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 4.139.160,00 |
| Realisasi | : | RP 1.058.350.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.268.950.000,00 |
| Realisasi | : | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.384.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 154.666.000,00 |
| Realisasi | : | RP 196.916.060,00 |
| Anggaran | : | Rp 343.088.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.835.136,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 436.863.667,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.270.237.488,00 |
| Realisasi | : | RP 311.767.850,00 |
| Anggaran | : | Rp 479.756.711,00 |
| Realisasi | : | RP 53.650.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 170.221.000,00 |
| Realisasi | : | RP 140.626.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 14.273.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 21.055.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 76.431.612,00 |














Sukijan
27 Januari 2026 02:31:42
Saya gak dapat ...