Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 21 | 0,34% | 19 | 0,31% | 2 | 0,03% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 8 | 0,13% | 4 | 0,06% | 4 | 0,06% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 42 | 0,68% | 32 | 0,52% | 10 | 0,16% | |
BELUM MENGISI | 6153 | 99,32% | 3101 | 50,06% | 3052 | 49,27% | |
TOTAL | 6195 | 100,00% | 3133 | 50,57% | 3062 | 49,43% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025