Desa BATURAGUNG
Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah
Hari
Jam
Mnt
Dtk
HUT Republik Indonesia ke - 81
Dirgahayu Republik Indonesia 81 Tahun
| Hari ini | : | 1,018 |
| Kemarin | : | 4,662 |
| Total | : | 1,928,969 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa BATURAGUNG berada di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 3315172016 |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
Website Desa BATURAGUNG ini menggunakan OpenSID 2606.0.0 dan Tema Carano v1.6
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Gubug - Grobogan
Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah
Hari
Jam
Mnt
Dtk
Dirgahayu Republik Indonesia 81 Tahun
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
Internet Terpadu Baturagung merupakan Jasa Layanan Penyedian Internet (Wifi) yang dikembangkan oleh Bumdes Ngudi Rahayu Baturagung. Definisi WiFi adalah suatu teknologi yang memakai gelombang radio untuk menghubungkan perangkat (PC, Laptop, smartphone, dll) ke jaringan komputer. Bisa juga arti WiFi yaitu teknologi yang menggunakan gelombang radio supaya komputer bisa mengakses internet.
Manfaat WiFi
Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari WiFi:
Kelebihan dan Kekurangan WiFi
Kelebihan
Adapun beberapa keunggulan/kelebihan jika menggunakan WiFi, misalnya seperti:
Kekurangan
Adapun beberapa kekurangan jika menggunakan WiFi, misalnya seperti:
Jumlah Pengguna Wifi Bumdes Ngudi Rahayu Baturagung saat ini :
| NO | RT | RW | JUMLAH |
| 1 | 001 | 001 | 3 |
| 2 | 002 | 001 | 1 |
| 3 | 003 | 001 | 10 |
| 4 | 004 | 001 | 9 |
| 5 | 001 | 002 | 4 |
| 6 | 002 | 002 | 6 |
| 7 | 003 | 002 | 10 |
| 8 | 004 | 002 | 6 |
| 9 | 005 | 002 | 7 |
| 10 | 006 | 002 | 11 |
| 11 | 007 | 002 | 5 |
| 12 | 008 | 002 | 10 |
| 13 | 001 | 003 | 3 |
| 14 | 002 | 003 | 2 |
| 15 | 003 | 003 | 5 |
| 16 | 004 | 003 | 13 |
| 17 | 005 | 003 | 13 |
| 18 | 006 | 003 | 8 |
| 19 | 007 | 003 | 2 |
| 20 | 001 | 004 | 6 |
| 21 | 002 | 004 | 9 |
| 22 | 003 | 004 | 3 |
| 23 | 004 | 004 | 2 |
| 24 | 005 | 004 | 2 |
| 25 | 001 | 005 | 5 |
| 26 | 002 | 005 | 4 |
| 27 | 003 | 005 | 6 |
| 28 | 004 | 005 | 0 |
| 29 | 005 | 005 | 0 |
| TOTAL | 165 | ||
15 Januari 2025
21.450 Kali
01 Januari 2024
10.048 Kali
09 Januari 2026
4.019 Kali
08 Juni 2024
2.692 Kali
21 Januari 2025
2.449 Kali
23 Maret 2023
2.180 Kali
19 Januari 2024
1.806 Kali
Gubug - Grobogan
Surat Keterangan Domisili
Surat Pengantar SKCK
Surat Keterangan Usaha
Surat Keterangan Kelahiran
Surat Keterangan Kematian
Dan Lain-lainnya
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
| Tanggal | : | 17 Aug 2024 |
| Jam | : | 02:30:00 |
| Tempat | : | Balai Desa Baturagung |
| Tanggal | : | 14 Oct 2024 |
| Jam | : | 08:00:00 |
| Tempat | : | RUMAH KADUS BATUR (M. MUNIR) |
31 Juli 2026
27 Kali
30 Juli 2026
23 Kali
29 Juli 2026
20 Kali
28 Juli 2026
28 Kali
21 Juli 2026
29 Kali
21 Juli 2026
59 Kali
21 Juli 2026
26 Kali
15 Januari 2025
21.450 Kali
01 Januari 2024
10.048 Kali
09 Januari 2026
4.019 Kali
08 Juni 2024
2.692 Kali
21 Januari 2025
2.449 Kali
23 Maret 2023
2.180 Kali
19 Januari 2024
1.806 Kali
10 Juli 2026
67 Kali
05 Juni 2025
651 Kali
11 Desember 2024
593 Kali
07 Januari 2024
633 Kali
05 Juni 2026
139 Kali
21 Oktober 2024
399 Kali
26 Juli 2024
821 Kali
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:15:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:15:00 | 13:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Realisasi | : | RP 1.667.080.356,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.149.299.160,00 |
| Realisasi | : | RP 963.963.817,00 |
| Anggaran | : | Rp 16.270.246.811,00 |
| Realisasi | : | RP 48.097.651,00 |
| Anggaran | : | Rp 48.097.651,00 |
| Realisasi | : | RP 4.139.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 4.139.160,00 |
| Realisasi | : | RP 1.058.350.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.268.950.000,00 |
| Realisasi | : | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 30.384.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 154.666.000,00 |
| Realisasi | : | RP 196.916.060,00 |
| Anggaran | : | Rp 343.088.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.835.136,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 436.863.667,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.270.237.488,00 |
| Realisasi | : | RP 311.767.850,00 |
| Anggaran | : | Rp 479.756.711,00 |
| Realisasi | : | RP 53.650.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 170.221.000,00 |
| Realisasi | : | RP 140.626.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 14.273.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 21.055.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 76.431.612,00 |


.png)












Sukijan
27 Januari 2026 02:31:42
Saya gak dapat ...